PK 580 TEC
PK 580 TEC
PK 580 TEC
PK 580 TEC
PK 580 TEC
PK 580 TEC
PK 580 TEC
PK 580 TEC
PK 580 TEC
PK 580 TEC

Technické údaje

Maximální zdvihový moment 55,5 mt
Maximální nosnost 20000 kg
Maximální hydraulický dosah 21,2 m
Úhel natočení
Rozpětí stabilizátoru (std) 7.8m m
Potřebný montážní prostor (std) 1,43 m
Složená šířka 2,55 m
Maximální provozní tlak 385 bar
Kapacita čerpadla 90 - 120 l/m
Hmotnost 4670 t
Kroutící moment se 2 převody 5,9 mt

Technické údaje

Zvedací moment Dosah Úhel natočení Kroutící moment Tlak Kapacita čerpadla Hmotnost jeřábu Výška jeřábu Šířka jeřábu Instalační šířka Maximální délka zdvihu Maximální nosnost Vertikální zatížení
A 54.7 mt 7.9 m ∞ ° 5.9 mt 38.5 Mpa 90-120 l/min 4670 kg 2460 mm 2550 mm 1440 mm 7700 mm - 7100 kg
B 53.1 mt 9.9 m ∞ ° 5.9 mt 38.5 Mpa 90-120 l/min 4950 kg 2460 mm 2550 mm 1440 mm 9800 mm - 5500 kg
C 52.3 mt 12.0 m ∞ ° 5.9 mt 38.5 Mpa 90-120 l/min 5200 kg 2460 mm 2550 mm 1440 mm 11900 mm - 4300 kg
D 51.5 mt 14.3 m ∞ ° 5.9 mt 38.5 Mpa 90-120 l/min 5470 kg 2460 mm 2550 mm 1440 mm 14100 mm - 3350 kg
E 50.7 mt 16.6 m ∞ ° 5.9 mt 38.5 Mpa 90-120 l/min 5720 kg 2460 mm 2550 mm 1525 mm 16500 mm - 2700 kg
F 50.1 mt 18.9 m ∞ ° 5.9 mt 38.5 Mpa 90-120 l/min 5950 kg 2460 mm 2550 mm 1525 mm 18800 mm - 2150 kg
G 49.6 mt 21.2 m ∞ ° 5.9 mt 38.5 Mpa 90-120 l/min 6100 kg 2460 mm 2550 mm 1525 mm 21100 mm - 1780 kg
Zpět na přehled
Model

PK 580 TEC

Značka

Palfinger

Máte zájem?
Kontaktujte nás
Ke stažení na